Siemens ME75
GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, Octubre | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 105 x 46 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 95 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 132 x 176 pixels |
RINGTONES | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 x 20 campos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 100 marcadas, 100 recibidas, 100 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 10 MB memoria interna |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si + bajables | |
Colores | Verde Amazona, Gris Atlas | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Resistencia al agua, golpes y polvo - Java - T9 - Conversor de divisas - Calculadora - USB - Cronómetro - Organizador - Memo de voz - User profiles - SyncML - Manoslibres incorporado - Flash externo como accesorio |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 450 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 8 h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario